Šilumos siurblys oras-vanduo IGLU Inuit 6 WTI
Šilumos siurblys oras-vanduo IGLU Inuit 6 WTI
IGLU® yra Lietuvos šilumos siurblių gamintojas, jau daugiau nei 15 metų kuriantis patikimus, tvarius ir inovatyvius produktus bei teikiantis profesionalias šilumos siurblių remonto ir priežiūros paslaugas.
Šildymui, vėsinimui ir karšto vandens ruošimui skirti IGLU® šilumos siurbliai pasižymi išskirtiniu, solidžiu dizainu – ant jų korpuso nėra nė vieno mygtuko, tik šviečiantis IGLU® logotipas, kuris indikuoja siurblio būseną. IGLU® siurbliai yra valdomi mobilia programėle net ten, kur nėra interneto ryšio – tam šilumos siurbliuose gamintojas įdiegė lokalaus valdymo funkciją.
Dar viena naujovė – visi IGLU® šilumos siurbliai yra prijungiami prie nuotolinio serviso platformos, kurioje nuolat stebimas siurblio darbas, o trikdžius galima išspręsti ir be meistro atvykimo į vietą.
Pavadinimas | IGLU Inuit 6 WTI | IGLU Inuit 9 WTI | IGLU Inuit 12 WTI | IGLU Inuit 16 WTI |
Kaina, Eur | 11497,00 | 12177,00 | 13685,00 | 15813,00 |
Šiluminė galia (A7/W35), kW | 6 | 9 | 12 | 16 |
Šaldymo galia (A35/W18), kW | 6,5 | 8,7 | 12 | 15 |
COP (A7/w35) | 4,92 | 4,81 | 4,63 | 4,26 |
EER (A35/W35) | 4,42 | 4,12 | 3,87 | 3,62 |
Šaltnešis | R32 | R32 | R410A | R410A |
Garso lygis (išorinis blokas) | 47 dB | 49 dB | 50 dB | 54 dB |
Garso lygis (vidinis blokas) | 26 dB | 26 dB | 26 dB | 26 dB |
Matmenys (išorinis blokas) | 88 x 64 x 31 | 94 x 99 x 33 | 94 x 142 x 33 | 94 x 142 x 33 |
Matmenys (vidinis blokas) | 165 x 60 x 63 | 165 x 60 x 63 | 165 x 60 x 63 | 165 x 60 x 63 |
Minimali teikiamos srauto teperatūra | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maksimali teikiamos srauto teperatūra | 65 | 65 | 65 | 65 |
Vandens šildytuvas | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l |
Tipas | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Techniniai duomenys | |
Tipas | ORAS/VANDUO |